無題ドキュメント
タカ渡り調査・長野市 小花見高原 2013年速報
調査者:NPO法人 ecology&eco-lives信州希少猛禽類調査研究グループ 緯度経度:N 36°32’31,27″ E 138°01’11,30”
過去の調査>> 2010年秋季調査 | 2011年秋季調査 | 2012年秋季調査
月/日 | 天候 | 時 間 | サシバButastur indicus | ハチクマPernis ptilorhyncus | ノスリButeo buteo | ツ ミAccipiter gularis | その他のタカ | 類 計 | 調査地点概況 | |
羽数 | 主な種類 | |||||||||
最新結果 | ||||||||||
計 | 3420 | 361 | 97 | 53 | 21 | オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ、ミサゴ、トビ | 3952 | |||
9/1 | ||||||||||
9/2 | ||||||||||
9/3 | ||||||||||
9/4 | ||||||||||
9/5 | ||||||||||
9/6 | 曇→晴 | 7:00~15:30 | 31 | 1 | 3 | ミサゴ、トビ | 35 | |||
9/7 | ||||||||||
9/8 | ||||||||||
9/9 | ||||||||||
9/10 | ||||||||||
9/11 | ||||||||||
9/12 | 晴→曇 | 7:30~16:00 | 52 | 9 | 2 | 4 | 1 | トビ | 68 | |
9/13 | 曇→晴 | 7:00~15:00 | 62 | 8 | 4 | 4 | 1 | トビ | 79 | |
9/14 | ||||||||||
9/15 | ||||||||||
9/16 | ||||||||||
9/17 | 晴れ | 6:40~17:00 | 2314 | 143 | 9 | 5 | 5 | ミサゴ、トビ、チョウゲンボウ | 2476 | |
9/18 | ||||||||||
9/19 | ||||||||||
9/20 | ||||||||||
9/21 | 晴れ | 7:00~16:30 | 172 | 48 | 11 | 3 | 234 | |||
9/22 | ||||||||||
9/23 | ||||||||||
9/24 | ||||||||||
9/25 | ||||||||||
9/26 | ||||||||||
9/27 | 晴れ | 6:30~16:30 | 789 | 153 | 71 | 36 | 11 | オオタカ、ハイタカ、ハヤブサ等 | 1060 | |
9/28 | ||||||||||
9/29 | ||||||||||
9/30 | ||||||||||
10/1 | ||||||||||
10/2 | ||||||||||
10/3 | ||||||||||
10/4 | ||||||||||
10/5 | ||||||||||
10/6 | ||||||||||
10/7 | ||||||||||
10/8 | ||||||||||
10/9 | ||||||||||
10/10 | ||||||||||
10/11 | ||||||||||
10/12 | ||||||||||
10/13 | ||||||||||
10/14 | ||||||||||
10/15 | ||||||||||
10/16 | ||||||||||
10/17 | ||||||||||
10/18 | ||||||||||
10/19 | ||||||||||
10/20 | ||||||||||
10/21 | ||||||||||
10/22 | ||||||||||
10/23 | ||||||||||
10/24 | ||||||||||
10/25 | ||||||||||
10/26 | ||||||||||
10/27 | ||||||||||
10/28 | ||||||||||
10/29 | ||||||||||
10/30 | ||||||||||
10/31 |