タカ渡り調査・長野市 小花見高原 2010年速報
調査者:NPO法人 ecology&eco-lives信州 希少猛禽類調査研究グループ 緯度経度:N 36°32’31,27″ E 138°01’11,30”
月/日 | 天候 | 時 間 | サシバ Butastur indicus |
ハチクマ Pernis ptilorhyncus |
ノスリ Buteo buteo |
ツ ミ Accipiter gularis |
その他のタカ | 類 計 | |
羽数 | 主な種類 | ||||||||
最新結果10/15 | ☁ | 7:00~16:00 |
0 |
1 | 266 | 13 | 9 | チュウヒ | 289 |
計 | 4006 | 911 | 803 | 319 | 131 | 6170 | |||
9/1 | ☀ |
8:00~17:00 |
21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | |
9/2 | ☀ |
7:30~16:00 |
13 | 2 | 2 | 0 | 8 |
25 |
|
9/3 | ☀ | 7:30~16:00 | 39 | 2 | 0 | 1 | 6 | 48 | |
9/4 | ☀ | 8:00~16:30 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
9/5 | ☀ | 8:00~16:00 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
9/6 | ☀ | 7:30~16:30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
9/7 | ☀→☂ | 8:00~16:00 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 51 | |
9/8 | ☁→☂ | 8:00~10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9/9 | ☀ | 7:30~16:30 | 144 | 12 | 7 | 3 | 3 | 169 | |
9/10 | ☀ | 7:00~16:30 | 157 | 10 | 7 | 5 | 7 | 186 | |
9/11 | ☀ | 8:00~16:30 | 119 | 8 | 6 | 2 | 3 | 138 | |
9/12 | ☂→☁ | 8:00~16:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
9/13 | ☂→☀ | 8:00~16:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9/14 | ☂→☀ | 8:00~16:00 | 34 | 10 | 2 | 2 | 1 | 49 | |
9/15 | ☁→☂ | 8:00~14:00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
9/16 | ☂ | 調査中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/17 | ☀→☁ | 8:00~16:00 | 38 | 37 | 2 | 3 | 2 | 82 | |
9/18 | ☀→☁ | 7:00~17:00 | 912 | 193 | 10 | 47 | 7 | アカハラダカ | 1169 |
9/19 | ☁ | 8:00~16:00 | 134 | 37 | 6 | 7 | 3 | 187 | |
9/20 | ☂→☁ | 7:00~17:00 | 534 | 27 | 2 | 2 | 0 | 565 | |
9/21 | ☂→☁ | 9:00~16:00 | 81 | 0 | 1 | 9 | 0 | 91 | |
9/22 | ☁→☀ | 8:00~16:00 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | ハヤブサ | 25 |
9/23 | ☂ | 調査中止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/24 | ☁ | 9:00~16:00 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
9/25 | ☀ | 6:45~17:40 | 1002 | 338 | 49 | 46 | 8 | チュウヒ | 1443 |
9/26 | ☀→☁ |
8:00~17:00 |
457 | 60 | 37 | 24 | 3 | 581 | |
9/27 | ☂→☁ | 6:30~16:30 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 21 | |
9/28 | ☂ | 8:00~16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9/29 | ☁→☀ | 6:40~17:00 | 62 | 51 | 44 | 34 | 7 | 198 | |
9/30 |
☁→☂ | 8:00~12:30 | 6 | 11 | 82 | 12 | 1 | 112 | |
10/1 |
☀ | 6:15~17:00 |
95 |
49 | 69 | 31 | 10 | 254 | |
10/2 |
☀ | 8:00~17:00 | 13 | 15 | 59 | 4 | 6 |
97 |
|
10/3 | ☁ | 8:00~16:00 |
8 |
4 | 17 | 1 | 5 | 35 | |
10/4 |
☂ | 調査中止 | |||||||
10/5 | 調査なし | ||||||||
10/6 | 調査なし | ||||||||
10/7 | 調査なし | ||||||||
10/8 |
調査なし | ||||||||
10/9 |
調査なし | ||||||||
10/10 |
調査なし | ||||||||
10/11 | ☁→☀ | 7:00~17:00 | 3 | 6 | 96 | 47 | 13 | 165 | |
10/12 |
☁→☀ | 7:00~17:00 | 0 | 0 | 16 | 8 | 11 | 35 | |
10/13 |
調査なし | ||||||||
10/14 |
調査なし | ||||||||
10/15 |
☁ | 7:00~16:00 | 0 | 1 | 266 | 13 | 9 | チュウヒ | 289 |
10/16 |
|||||||||
10/17 |
|||||||||
10/18 |
|||||||||
10/19 |
|||||||||
10/20 |
|||||||||
10/21 |
|||||||||
10/22 |
|||||||||
10/23 |
|||||||||
10/24 |
|||||||||
10/25 |
|||||||||
10/26 |
|||||||||
10/27 |
|||||||||
10/28 |
|||||||||
10/29 |
|||||||||
10/30 |
|||||||||
10/31 |