タカ渡り調査・長野市 小花見高原 2011年速報
調査者:NPO法人 ecology&eco-lives信州 希少猛禽類調査研究グループ 緯度経度:N 36°32’31,27″ E 138°01’11,30”
月/日 | 天候 | 時 間 | サシバ Butastur indicus |
ハチクマ Pernis ptilorhyncus |
ノスリ Buteo buteo |
ツ ミ Accipiter gularis |
その他のタカ | 類 計 | 調査地点概況 | |
羽数 | 主な種類 | |||||||||
最新結果10/31 | 458 | 235 | 1131 | 70 | 65 | 1935 | ||||
計 | 458 | 235 | 1131 | 70 | 65 | 1935 | ||||
9/1 | ☁→☂ | 8:30~13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/2 | ☁→☂ | 8:00~15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9/3 | ☂ | 調査中止 | ||||||||
9/4 | ☂ | 調査中止 | ||||||||
9/5 | 調査なし | |||||||||
9/6 | 調査なし | |||||||||
9/7 | 調査なし | |||||||||
9/8 | 調査なし | |||||||||
9/9 | 調査なし | |||||||||
9/10 | 調査なし | |||||||||
9/11 | 調査なし | |||||||||
9/12 | 調査なし | |||||||||
9/13 | 調査なし | |||||||||
9/14 | 調査なし | |||||||||
9/15 | ☀→☁ | 8:00~16:30 | 62 | 14 | 1 | 1 | 6 | トビ | 84 | |
9/16 | ☀→☁ | 7:00~16:30 | 28 | 38 | 1 | 0 | 2 | ミサゴ | 69 | |
9/17 | ☀→☁ | 7:00~16:30 | 92 | 38 | 3 | 5 | 3 | ミサゴ、トビ | 141 | |
9/18 | ☀→☁ | 8:15~16:00 | 78 | 57 | 10 | 3 | 0 | 148 | ||
9/19 | 調査なし | |||||||||
9/20 | 調査なし | |||||||||
9/21 | ☂ | 調査中止 | ||||||||
9/22 | ☂時々☁ | 8:30~14:00 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | チゴカヤブサ | 27 | |
9/23 | ☁時々☂ | 8:30~14:00 | 74 | 22 | 0 | 0 | 4 | ミサゴ・ハイタカ | 100 | |
9/24 | 調査なし | |||||||||
9/25 | 調査なし | |||||||||
9/26 | 調査なし | |||||||||
9/27 | 調査なし | |||||||||
9/28 | ☀ | 7:00~17:00 | 100 | 32 | 25 | 8 | 7 | チゴハヤ・オオタカ | 172 | |
9/29 | ☀ | 7:00~16:30 | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | ミサゴ | 50 | |
9/30 |
||||||||||
10/1 |
||||||||||
10/2 |
||||||||||
10/3 | ||||||||||
10/4 |
||||||||||
10/5 | ||||||||||
10/6 | ||||||||||
10/7 | ||||||||||
10/8 |
||||||||||
10/9 |
||||||||||
10/10 |
||||||||||
10/11 | ||||||||||
10/12 |
||||||||||
10/13 |
||||||||||
10/14 |
||||||||||
10/15 |
||||||||||
10/16 |
||||||||||
10/17 |
||||||||||
10/18 |
||||||||||
10/19 |
||||||||||
10/20 |
||||||||||
10/21 |
||||||||||
10/22 |
||||||||||
10/23 |
||||||||||
10/24 |
||||||||||
10/25 |
||||||||||
10/26 |
||||||||||
10/27 |
☀ | 6:45~16:30 | 2 | 886 | 34 | 22 | 944 | |||
10/28 |
☀ | 6:45~16:30 | 85 | 6 | 8 | 99 | ||||
10/29 |
☀ | 12:20~16:30 | 104 | 12 | 9 | 125 | ||||
10/30 |
||||||||||
10/31 |