タカ渡り調査・長野市 小花見高原 2012年速報
調査者:NPO法人 ecology&eco-lives信州 希少猛禽類調査研究グループ 緯度経度:N 36°32’31,27″ E 138°01’11,30”
月/日 | 天候 | 時 間 | サシバ Butastur indicus | ハチクマ Pernis ptilorhyncus | ノスリ Buteo buteo | ツ ミ Accipiter gularis | その他のタカ | 類 計 | 調査地点概況 | |
羽数 | 主な種類 | |||||||||
最新結果 | ||||||||||
計 | 5747 | 1884 | 339 | 105 | 59 | オオタカ、ミサゴ、ハイタカ、チゴハヤブサ等 | 8134 | |||
9/1 | 調査なし | |||||||||
9/2 | 調査なし | |||||||||
9/3 | 調査なし | |||||||||
9/4 | 調査なし | |||||||||
9/5 | 調査なし | |||||||||
9/6 | 調査なし | |||||||||
9/7 | 調査なし | |||||||||
9/8 | 調査なし | |||||||||
9/9 | 調査なし | |||||||||
9/10 | ☀ | 8:00~14:00 | 3 | 1 | - | - | 2 | トビ | 6 | |
9/11 | 調査なし | |||||||||
9/12 | 調査なし | |||||||||
9/13 | ☀ | 12:00~16:00 | 42 | 17 | 4 | - | - | 63 | ||
9/14 | ☀ | 7:30~17:00 | - | 6 | - | - | 1 | オオタカ | 7 | |
9/15 | ☀→☁ | 8:00~16:00 | 60 | 20 | 2 | - | 8 | オオタカ、ミサゴ等 | 90 | |
9/16 | ☀ | 8:00~16:00 | 173 | 34 | 5 | 2 | 6 | チゴハヤブサ等 | 220 | |
9/17 | ☀ | 7:00~16:00 | 11 | 92 | 5 | - | 3 | チゴハヤブサ等 | 111 | |
9/18 | ☀→☁ | 8:00~16:00 | 19 | 73 | - | - | 3 | オオタカ、ハヤブサ等 | 95 | |
9/19 | ☁ | 8:00~16:00 | 3 | 21 | 6 | 2 | 1 | チュウヒ | 31 | |
9/20 | ☁ | 8:00~16:00 | 153 | 173 | 5 | 4 | 1 | チゴハヤブサ | 336 | |
9/21 | ☁ | 12:00~17:00 | 313 | 121 | 2 | 2 | 1 | チゴハヤブサ | 439 | |
9/22 | ☀→☁ | 6:40~17:30 | 2495 | 280 | 14 | 4 | 3 | トビ | 2796 | |
9/23 | 調査中止 | |||||||||
9/24 | ☀→☁ | 6:30~17:00 | 81 | 356 | 6 | 4 | 3 | ミサゴ、ハヤブサ等 | 450 | |
9/25 | ☁→☀ | 6:30~18:00 | 797 | 224 | 15 | 13 | 4 | オオタカ、ハヤブサ | 1053 | |
9/26 | ☀ | 6:00~18:00 | 969 | 181 | 23 | 13 | 9 | トビ、ハイタカ等 | 1195 | |
9/27 | ☀ | 12:00~17:00 | 324 | 153 | 23 | 14 | 2 | チゴハヤブサ | 516 | |
9/28 | ☀→☁ | 12:00~17:00 | 233 | 93 | 18 | 10 | 2 | ハヤブサ等 | 356 | |
9/29 | ☀→☁ | 6:00~17:00 | 40 | 17 | 12 | 6 | - | 75 | ||
9/30 | 調査なし | |||||||||
10/1 | 調査なし | |||||||||
10/2 | 調査なし | |||||||||
10/3 | 調査なし | |||||||||
10/4 | 調査なし | |||||||||
10/5 | 調査なし | |||||||||
10/6 | 調査なし | |||||||||
10/7 | 調査なし | |||||||||
10/8 | ☀→☁ | 6:30~17:30 | 29 | 12 | 199 | 31 | 10 | チュウヒ、オオタカ等 | 281 | |
10/9 | ||||||||||
10/10 | ||||||||||
10/11 | ||||||||||
10/12 | ||||||||||
10/13 | ||||||||||
10/14 | ||||||||||
10/15 | ||||||||||
10/16 | ||||||||||
10/17 | ||||||||||
10/18 | ||||||||||
10/19 | ||||||||||
10/20 | ||||||||||
10/21 | ||||||||||
10/22 | ||||||||||
10/23 | ||||||||||
10/24 | ||||||||||
10/25 | ||||||||||
10/26 | ||||||||||
10/27 | ||||||||||
10/28 | ||||||||||
10/29 | ||||||||||
10/30 | ||||||||||
10/31 |